Exekutorský úřad Praha 5
se sídlem Zborovská 3, 150 00 Praha 5
  • Dražby
  • Výzvy
  • Opatrovnictví
  • Doručování
  • Rozvrhy
  • Úvod
  • Sazebník
  • Pověření
  • Proč exekutor
  • Vzory podání
  • Legislativa
  • Kontakt

Nemovité dražby - Movité dražby

připravované - aktuální

Stránka 1 z 1, zobrazeno 10 záznamů z celkem 10, od záznamu 1 do záznamu 10

Vlastnictví Katastrální území L.V. Podíl Odhadní cena Datum vyvěšení
SJM Vitice 1440 1 / 1 1 373 980 Kč 14/02/2012
SP Jindřichův Hradec 6741 1 / 2 575 000 Kč 13/01/2012
SJM Svítkov 3872 1 / 1 2 347 000 Kč 21/09/2011
SP Choceň 2757 1 / 2 1 525 000 Kč 09/08/2011
OV Jesenný 394 1 / 1 2 500 000 Kč 22/03/2011
OV Hradišťko pod Medníkem 724 1 / 1 3 600 000 Kč 13/01/2011
SJM Pardubice 65530 1 / 1 1 950 000 Kč 02/11/2010
SP Bohuslavice nad Vlaří 284 1 / 4 65 000 Kč 09/04/2010
SP Dolní Břežany 977 1 / 2 4 030 960 Kč 18/02/2010
SJM Zákupy 401 1 / 1 2 100 000 Kč 17/02/2010
<< předchozí
následující >>